Данияр Плотников
Дата рождения: 5/14/1996
Позиция: Защитник
Номер: 23
Рост: 184 см
Вес: 74 кг
Матчи: 25
Минут: 1663
Голы: 0
Желтые карточки: 6
Красные карточки: 0

2022 | 0 | 1 | 0 | 226' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
May 4 | Кубок Казахстана | 1 : 2 ![]() |
Желтые карточки
99'
| Минут 57' | ||
April 17 | Первая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 33' | |||
April 12 | Кубок Казахстана | 3 : 2 ![]() | Минут 46' | |||
April 6 | Кубок Казахстана | 2 : 1 ![]() | Минут 90' |
2021 | 0 | 5 | 0 | 1437' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 18' | |||
October 15 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 0' | |||
September 20 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() |
Желтые карточки
63'
| Минут 85' | ||
September 13 | Вторая Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
August 28 | Вторая Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
August 24 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
August 16 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() |
Желтые карточки
90'
| Минут 90' | ||
August 11 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 27 | Вторая Лига | 3 : 0 ![]() |
Желтые карточки
4'
| Минут 90' | ||
July 20 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 77' | |||
July 13 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 7 | Вторая Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
June 26 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() |
Желтые карточки
77'
| Минут 90' | ||
June 17 | Вторая Лига | 4 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
June 11 | Вторая Лига | 0 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 29 | Вторая Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 70' | |||
May 21 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 64' | |||
May 13 | Вторая Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 65' | |||
May 7 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 60' | |||
April 26 | Вторая Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 56' | |||
April 22 | Кубок Казахстана | 1 : 3 ![]() |
Желтые карточки
55'
| Минут 44' |