Исламбек Куат
❮
Дата рождения: 1/12/1993
Позиция: Полузащитник
Номер: 7
Рост: 180 см
Вес: 79 кг
Матчи: 38
Минут: 3171
Голы: 5
Желтые карточки: 18
Красные карточки: 1


| 2026 | 3 | 5 | 0 | 1199' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 июня | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 28 мая | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 23 мая | Премьер-лига | Голы | Минут 90' | |||
| 13 мая | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 9 мая | Премьер-лига | Голы | Желтые карточки | Минут 90' | ||
| 3 мая | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 29 апреля | Кубок Казахстана | Минут 29' | ||||
| 25 апреля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 19 апреля | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 12 апреля | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 5 апреля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 20 марта | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 16 марта | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 8 марта | Премьер-лига | Голы | Желтые карточки | Минут 90' |
| 2025 | 2 | 13 | 1 | 1972' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 октября | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 22 сентября | Премьер-лига | Голы | Желтые карточки | Минут 90' | ||
| 13 сентября | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 83' | |||
| 29 августа | Кубок Казахстана | Голы | Минут 90' | |||
| 23 августа | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 16 августа | Премьер-лига | Минут 78' | ||||
| 3 августа | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 19 июля | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 29 июня | Премьер-лига | Желтые карточки | Красные карточки | Минут 90' | ||
| 25 июня | Кубок Казахстана | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 21 июня | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 14 июня | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 30 мая | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 24 мая | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 85' | |||
| 18 мая | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 14 мая | Кубок Казахстана | Минут 120' | ||||
| 3 мая | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 81' | |||
| 26 апреля | Премьер-лига | Минут 77' | ||||
| 20 апреля | Премьер-лига | Минут 80' | ||||
| 13 апреля | Кубок Казахстана | Минут 90' | ||||
| 5 апреля | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 90' | |||
| 30 марта | Премьер-лига | Минут 73' | ||||
| 8 марта | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 19' | |||
| 2 марта | Премьер-лига | Желтые карточки | Минут 16' |














