Алихан Утешев
Дата рождения: 6/13/2003
Позиция: Полузащитник
Номер: 16
Рост: 183 см
Вес: 67 кг
Матчи: 27
Минут: 1269
Голы: 3
Желтые карточки: 3
Красные карточки: 0

2022 | 1 | 2 | 0 | 437' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
May 15 | Первая Лига | 1 : 1 ![]() |
Желтые карточки
90'
| Минут 35' | ||
May 8 | Первая Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 60' | |||
May 4 | Кубок Казахстана | 1 : 2 ![]() | Минут 63' | |||
April 30 | Первая Лига | 1 : 4 ![]() | Минут 18' | |||
April 24 | Первая Лига | 0 : 3 ![]() | Минут 79' | |||
April 17 | Первая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 59' | |||
April 12 | Кубок Казахстана | 3 : 2 ![]() |
Голы
25'
|
Желтые карточки
29'
| Минут 59' | |
April 6 | Кубок Казахстана | 2 : 1 ![]() | Минут 64' |
2021 | 2 | 1 | 0 | 832' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 75' | |||
October 15 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
September 26 | Вторая Лига | 8 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
September 20 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 3' | |||
September 13 | Вторая Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 0' | |||
August 28 | Вторая Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 14' | |||
August 24 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 4' | |||
August 2 | Вторая Лига | 5 : 1 ![]() |
Голы
84'
| Минут 34' | ||
July 20 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 27' | |||
July 7 | Вторая Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
June 26 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
June 17 | Вторая Лига | 4 : 1 ![]() |
Голы
41'
| Минут 90' | ||
June 11 | Вторая Лига | 0 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 29 | Вторая Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 44' | |||
May 21 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() |
Желтые карточки
71'
| Минут 81' | ||
May 13 | Вторая Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
May 7 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 30' | |||
April 26 | Вторая Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 17' | |||
April 22 | Кубок Казахстана | 1 : 3 ![]() | Минут 11' |