Алишер Сулеймен
Дата рождения: 1/31/2003
Позиция: Вратарь
Номер: 31
Рост: 186 см
Вес: 66 кг
Матчи: 27
Минут: 2460
Голы: 0
Желтые карточки: 2
Красные карточки: 0

2022 | 0 | 0 | 0 | 750' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
May 15 | Первая Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 8 | Первая Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 4 | Кубок Казахстана | 1 : 2 ![]() | Минут 120' | |||
April 30 | Первая Лига | 1 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
April 24 | Первая Лига | 0 : 3 ![]() | Минут 90' | |||
April 17 | Первая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
April 12 | Кубок Казахстана | 3 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
April 6 | Кубок Казахстана | 2 : 1 ![]() | Минут 90' |
2021 | 0 | 2 | 0 | 1710' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() |
Желтые карточки
45'
| Минут 90' | ||
September 26 | Вторая Лига | 8 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
September 20 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
September 13 | Вторая Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 28 | Вторая Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
August 24 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 11 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 2 | Вторая Лига | 5 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 27 | Вторая Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 20 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 13 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 7 | Вторая Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
June 26 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
June 17 | Вторая Лига | 4 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
June 11 | Вторая Лига | 0 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 29 | Вторая Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
May 21 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 13 | Вторая Лига | 2 : 0 ![]() |
Желтые карточки
53'
| Минут 90' | ||
May 7 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' |