Биржан Кульбеков
Дата рождения: 4/22/1994
Позиция: Защитник
Номер: 25
Рост: 190 см
Вес: 75 кг
Матчи: 20
Минут: 1709
Голы: 0
Желтые карточки: 3
Красные карточки: 1

2022 | 0 | 1 | 0 | 586' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
May 15 | Первая Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 4 | Кубок Казахстана | 1 : 2 ![]() | Минут 46' | |||
April 30 | Первая Лига | 1 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
April 24 | Первая Лига | 0 : 3 ![]() | Минут 90' | |||
April 17 | Первая Лига | 0 : 0 ![]() |
Желтые карточки
63'
| Минут 90' | ||
April 12 | Кубок Казахстана | 3 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
April 6 | Кубок Казахстана | 2 : 1 ![]() | Минут 90' |
2021 | 0 | 2 | 1 | 1123' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() |
Желтые карточки
37'
|
Красные карточки
87'
| Минут 87' | |
October 15 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
September 26 | Вторая Лига | 8 : 0 ![]() | Минут 46' | |||
September 20 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
September 13 | Вторая Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 28 | Вторая Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
August 24 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 16 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 11 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 2 | Вторая Лига | 5 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 27 | Вторая Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 20 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 13 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() |
Желтые карточки
75'
| Минут 90' |