Адильжан Дюсембаев
Дата рождения: 2/24/2001
Позиция: Защитник
Номер: 4
Рост: 183 см
Вес: 71 кг
Матчи: 27
Минут: 2373
Голы: 2
Желтые карточки: 5
Красные карточки: 1

2022 | 0 | 1 | 1 | 501' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
May 15 | Первая Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 8 | Первая Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 4 | Кубок Казахстана | 1 : 2 ![]() | Минут 74' | |||
April 24 | Первая Лига | 0 : 3 ![]() |
Желтые карточки
41'
|
Красные карточки
67'
| Минут 67' | |
April 17 | Первая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
April 6 | Кубок Казахстана | 2 : 1 ![]() | Минут 90' |
2021 | 2 | 4 | 0 | 1872' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 72' | |||
October 15 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
September 26 | Вторая Лига | 8 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
September 20 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() |
Голы
50'
| Минут 90' | ||
September 13 | Вторая Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 28 | Вторая Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
August 24 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() |
Желтые карточки
45'
| Минут 90' | ||
August 16 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 11 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 27 | Вторая Лига | 3 : 0 ![]() |
Голы
9'
| Минут 90' | ||
July 20 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 13 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 7 | Вторая Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
June 26 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
June 17 | Вторая Лига | 4 : 1 ![]() |
Желтые карточки
72'
| Минут 90' | ||
May 29 | Вторая Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
May 21 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 13 | Вторая Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 7 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
April 26 | Вторая Лига | 1 : 2 ![]() |
Желтые карточки
52'
| Минут 90' | ||
April 22 | Кубок Казахстана | 1 : 3 ![]() |
Желтые карточки
27'
| Минут 90' |