Михаил Аубакиров
Дата рождения: 1/11/1996
Позиция: Защитник
Номер: 2
Рост: 174 см
Вес: 65 кг
Матчи: 67
Минут: 5154
Голы: 3
Желтые карточки: 9
Красные карточки: 1

2013 | 0 | 0 | 0 | 287' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Первая Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 0' | |||
October 16 | Первая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 10' | |||
October 13 | Первая Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 7' | |||
October 1 | Первая Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
August 20 | Первая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 17 | Первая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' |
2021 | 2 | 3 | 0 | 1810' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
October 15 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() |
Желтые карточки
80'
| Минут 90' | ||
September 26 | Вторая Лига | 8 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
September 20 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
September 13 | Вторая Лига | 2 : 0 ![]() |
Желтые карточки
68'
| Минут 90' | ||
August 28 | Вторая Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
August 24 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 16 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 11 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 2 | Вторая Лига | 5 : 1 ![]() |
Голы
88'
| Минут 90' | ||
July 27 | Вторая Лига | 3 : 0 ![]() |
Голы
68'
| Минут 90' | ||
July 20 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 13 | Вторая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 7 | Вторая Лига | 3 : 0 ![]() |
Желтые карточки
59'
| Минут 90' | ||
June 26 | Вторая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 29 | Вторая Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 10' | |||
May 21 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 13 | Вторая Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 7 | Вторая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
April 26 | Вторая Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
April 22 | Кубок Казахстана | 1 : 3 ![]() | Минут 90' |
2014 | 0 | 1 | 0 | 1011' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 11 | Первая Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
August 16 | Первая Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 3' | |||
June 15 | Первая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 46' | |||
June 7 | Первая Лига | 0 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 31 | Первая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 25 | Первая Лига | 0 : 2 ![]() |
Желтые карточки
25'
| Минут 90' | ||
May 17 | Первая Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
May 14 | Кубок Казахстана | 0 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 3 | Первая Лига | 3 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
April 26 | Первая Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
April 23 | Кубок Казахстана | 4 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
April 19 | Первая Лига | 3 : 3 ![]() | Минут 90' | |||
April 12 | Первая Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 62' |
2013 | 0 | 0 | 0 | 287' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Первая Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 0' | |||
October 16 | Первая Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 10' | |||
October 13 | Первая Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 7' | |||
October 1 | Первая Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
August 20 | Первая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 17 | Первая Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' |