Абай Жунусов
❮
Туған күні: 3/15/1995
Позиция: Жартылай қорғаушы
Нөмірі: 6
Бойы: 178 см
Салмағы: 74 кг
Матчтар: 80
Минут: 4265
Голдар: 5
Сары қағаздар: 9
Қызыл қағаздар: 1


| 2024 | 0 | 1 | 1 | 502' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 сентября | Лига Кубогы | Минут 46' | ||||
| 21 сентября | Премьер-лига | Минут 22' | ||||
| 27 июля | Премьер-лига | Минут 18' | ||||
| 21 июля | Лига Кубогы | Минут 30' | ||||
| 14 июля | Премьер-лига | Минут 62' | ||||
| 6 июля | Лига Кубогы | Минут 72' | ||||
| 16 июня | Премьер-лига | Минут 21' | ||||
| 18 мая | Премьер-лига | Минут 15' | ||||
| 4 мая | Премьер-лига | Сары қағаздар | Қызыл қағаздар | Минут 40' | ||
| 27 апреля | Премьер-лига | Минут 38' | ||||
| 13 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 28' | ||||
| 31 марта | Премьер-лига | Минут 20' | ||||
| 7 марта | Премьер-лига | Минут 76' | ||||
| 1 марта | Премьер-лига | Минут 14' |
| 2023 | 0 | 1 | 0 | 1067' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября | Бiрiншi лига | Минут 46' | ||||
| 24 октября | Бiрiншi лига | Минут 20' | ||||
| 21 сентября | Бiрiншi лига | Минут 21' | ||||
| 14 сентября | Бiрiншi лига | Минут 56' | ||||
| 1 сентября | Бiрiншi лига | Минут 55' | ||||
| 17 августа | Бiрiншi лига | Минут 6' | ||||
| 11 августа | Бiрiншi лига | Минут 61' | ||||
| 3 августа | Бiрiншi лига | Минут 62' | ||||
| 28 июля | Бiрiншi лига | Минут 46' | ||||
| 20 июля | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 14 июля | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 1 июля | Бiрiншi лига | Минут 33' | ||||
| 23 июня | Бiрiншi лига | Минут 46' | ||||
| 2 июня | Бiрiншi лига | Минут 33' | ||||
| 25 мая | Бiрiншi лига | Минут 28' | ||||
| 21 мая | Бiрiншi лига | Минут 28' | ||||
| 14 мая | Бiрiншi лига | Минут 31' | ||||
| 9 мая | Бiрiншi лига | Минут 19' | ||||
| 5 мая | Бiрiншi лига | Минут 73' | ||||
| 27 апреля | Бiрiншi лига | Минут 38' | ||||
| 21 апреля | Бiрiншi лига | Минут 13' | ||||
| 14 апреля | Бiрiншi лига | Сары қағаздар | Минут 46' | |||
| 6 апреля | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 25 марта | Қазақстан Кубогы | Минут 12' | ||||
| 21 марта | Қазақстан Кубогы | Минут 10' | ||||
| 17 марта | Қазақстан Кубогы | Минут 14' |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 1704' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноября | Бiрiншi лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 21 октября | Бiрiншi лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 15 октября | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 8 октября | Бiрiншi лига | Минут 82' | ||||
| 30 сентября | Бiрiншi лига | Голдар | Сары қағаздар | Минут 90' | ||
| 16 сентября | Бiрiншi лига | Минут 27' | ||||
| 10 сентября | Бiрiншi лига | Сары қағаздар | Минут 61' | |||
| 3 сентября | Бiрiншi лига | Минут 65' | ||||
| 27 августа | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 18 августа | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 6 августа | Бiрiншi лига | Минут 80' | ||||
| 30 июля | Бiрiншi лига | Минут 81' | ||||
| 23 июля | Бiрiншi лига | Голдар | Минут 48' | |||
| 9 июля | Бiрiншi лига | Голдар | Минут 78' | |||
| 2 июля | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 29 июня | Бiрiншi лига | Минут 77' | ||||
| 24 июня | Бiрiншi лига | Минут 63' | ||||
| 28 мая | Бiрiншi лига | Минут 35' | ||||
| 21 мая | Бiрiншi лига | Минут 19' | ||||
| 15 мая | Бiрiншi лига | Минут 55' | ||||
| 8 мая | Бiрiншi лига | Голдар | Минут 30' | |||
| 4 мая | Қазақстан Кубогы | Минут 120' | ||||
| 30 апреля | Бiрiншi лига | Минут 84' | ||||
| 24 апреля | Бiрiншi лига | Минут 11' | ||||
| 17 апреля | Бiрiншi лига | Минут 25' | ||||
| 12 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 23' | ||||
| 6 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 10' |
| 2021 | 1 | 3 | 0 | 974' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 октября | Екінші лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 15 октября | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 26 сентября | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 20 сентября | Екінші лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 13 сентября | Екінші лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 28 августа | Екінші лига | Сары қағаздар | Минут 74' | |||
| 24 августа | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 16 августа | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 11 августа | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 2 августа | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 27 июля | Екінші лига | Минут 90' |




























