Алихан Утешев
Туған күні: 6/13/2003
Позиция: Жартылай қорғаушы
Сан: 16
Бойы: 183 см
Салмағы: 67 кг
Матчтар: 27
Минут: 1269
Голдар: 3
Сары қағаздар: 3
Қызыл қағаздар: 0

2022 | 1 | 2 | 0 | 437' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
May 15 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() |
Сары қағаздар
90'
| Минут 35' | ||
May 8 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 60' | |||
May 4 | Қазақстан Кубогы | 1 : 2 ![]() | Минут 63' | |||
April 30 | Бiрiншi Лига | 1 : 4 ![]() | Минут 18' | |||
April 24 | Бiрiншi Лига | 0 : 3 ![]() | Минут 79' | |||
April 17 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 59' | |||
April 12 | Қазақстан Кубогы | 3 : 2 ![]() |
Голдар
25'
|
Сары қағаздар
29'
| Минут 59' | |
April 6 | Қазақстан Кубогы | 2 : 1 ![]() | Минут 64' |
2021 | 2 | 1 | 0 | 832' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 75' | |||
October 15 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
September 26 | Екінші Лига | 8 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
September 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 3' | |||
September 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 0' | |||
August 28 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 14' | |||
August 24 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 4' | |||
August 2 | Екінші Лига | 5 : 1 ![]() |
Голдар
84'
| Минут 34' | ||
July 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 27' | |||
July 7 | Екінші Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
June 26 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
June 17 | Екінші Лига | 4 : 1 ![]() |
Голдар
41'
| Минут 90' | ||
June 11 | Екінші Лига | 0 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 29 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 44' | |||
May 21 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
71'
| Минут 81' | ||
May 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
May 7 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 30' | |||
April 26 | Екінші Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 17' | |||
April 22 | Қазақстан Кубогы | 1 : 3 ![]() | Минут 11' |