Алихан Утешев
Туған күні: 6/13/2003
Позиция: Жартылай қорғаушы
Сан: 16
Бойы: 183 см
Салмағы: 67 кг
Матчтар: 42
Минут: 1701
Голдар: 4
Сары қағаздар: 3
Қызыл қағаздар: 0

2022 | 2 | 2 | 0 | 869' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
November 5 | Бiрiншi Лига | 3 : 2 ![]() | Минут 0' | |||
October 15 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 16' | |||
October 8 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
September 30 | Бiрiншi Лига | 1 : 3 ![]() | Минут 13' | |||
September 10 | Бiрiншi Лига | 4 : 0 ![]() | Минут 29' | |||
September 3 | Бiрiншi Лига | 2 : 3 ![]() | Минут 8' | |||
August 27 | Бiрiншi Лига | 0 : 1 ![]() | Минут 18' | |||
August 18 | Бiрiншi Лига | 3 : 1 ![]() | Минут 0' | |||
August 6 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 10' | |||
July 2 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 58' | |||
June 29 | Бiрiншi Лига | 0 : 2 ![]() | Минут 13' | |||
June 24 | Бiрiншi Лига | 3 : 1 ![]() | Минут 30' | |||
June 19 | Бiрiншi Лига | 0 : 2 ![]() | Минут 28' | |||
May 28 | Бiрiншi Лига | 4 : 0 ![]() |
Голдар
32'
| Минут 73' | ||
May 21 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 46' | |||
May 15 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() |
Сары қағаздар
90'
| Минут 35' | ||
May 8 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 60' | |||
May 4 | Қазақстан Кубогы | 1 : 2 ![]() | Минут 63' | |||
April 30 | Бiрiншi Лига | 1 : 4 ![]() | Минут 18' | |||
April 24 | Бiрiншi Лига | 0 : 3 ![]() | Минут 79' | |||
April 17 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 59' | |||
April 12 | Қазақстан Кубогы | 3 : 2 ![]() |
Голдар
25'
|
Сары қағаздар
29'
| Минут 59' | |
April 6 | Қазақстан Кубогы | 2 : 1 ![]() | Минут 64' |
2021 | 2 | 1 | 0 | 832' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 75' | |||
October 15 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
September 26 | Екінші Лига | 8 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
September 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 3' | |||
September 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 0' | |||
August 28 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 14' | |||
August 24 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 4' | |||
August 2 | Екінші Лига | 5 : 1 ![]() |
Голдар
84'
| Минут 34' | ||
July 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 27' | |||
July 7 | Екінші Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
June 26 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
June 17 | Екінші Лига | 4 : 1 ![]() |
Голдар
41'
| Минут 90' | ||
June 11 | Екінші Лига | 0 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 29 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 44' | |||
May 21 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
71'
| Минут 81' | ||
May 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
May 7 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 30' | |||
April 26 | Екінші Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 17' | |||
April 22 | Қазақстан Кубогы | 1 : 3 ![]() | Минут 11' |