Зураб Тевзадзе
❮
Туған күні: 8/28/1994
Позиция: Қорғаушы
Нөмірі: 5
Бойы: 191 см
Салмағы: 94 кг
Матчтар: 69
Минут: 6093
Голдар: 4
Сары қағаздар: 11
Қызыл қағаздар: 0


| 2026 | 1 | 1 | 0 | 603' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 мая | Премьер-лига | Минут 29' | ||||
| 13 мая | Қазақстан Кубогы | Минут 7' | ||||
| 25 апреля | Премьер-лига | Минут 27' | ||||
| 19 апреля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 12 апреля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 5 апреля | Премьер-лига | Голдар | Сары қағаздар | Минут 90' | ||
| 20 марта | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 16 марта | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 8 марта | Премьер-лига | Минут 90' |
| 2025 | 2 | 4 | 0 | 2730' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 октября | Премьер-лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 18 октября | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 27 сентября | Премьер-лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 22 сентября | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 13 сентября | Премьер-лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 29 августа | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 23 августа | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 16 августа | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 3 августа | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 25 июля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 19 июля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 13 июля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 5 июля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 29 июня | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 25 июня | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 21 июня | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 14 июня | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 30 мая | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 24 мая | Премьер-лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 18 мая | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 14 мая | Қазақстан Кубогы | Минут 120' | ||||
| 9 мая | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 3 мая | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 26 апреля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 20 апреля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 13 апреля | Қазақстан Кубогы | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 5 апреля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 30 марта | Премьер-лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 8 марта | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 2 марта | Премьер-лига | Минут 90' |
| 2024 | 1 | 6 | 0 | 2760' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ноября | Лига Кубогы | Минут 120' | ||||
| 10 ноября | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 3 ноября | Премьер-лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 26 октября | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 19 октября | Премьер-лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 4 октября | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 29 сентября | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 25 сентября | Лига Кубогы | Минут 120' | ||||
| 21 сентября | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 14 сентября | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 1 сентября | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 10 августа | Лига Кубогы | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 4 августа | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 21 июля | Лига Кубогы | Минут 90' | ||||
| 14 июля | Премьер-лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 6 июля | Лига Кубогы | Минут 90' | ||||
| 23 июня | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 16 июня | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 2 июня | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 25 мая | Лига Кубогы | Минут 90' | ||||
| 18 мая | Премьер-лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 12 мая | Премьер-лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 4 мая | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 27 апреля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 20 апреля | Премьер-лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 13 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 31 марта | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 7 марта | Премьер-лига | Минут 90' | ||||
| 1 марта | Премьер-лига | Минут 90' |














