Алишер Сулеймен
Туған күні: 1/31/2003
Позиция: Қақпашы
Сан: 31
Бойы: 186 см
Салмағы: 66 кг
Матчтар: 47
Минут: 4214
Голдар: 0
Сары қағаздар: 4
Қызыл қағаздар: 0

2022 | 0 | 2 | 0 | 2504' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
November 5 | Бiрiншi Лига | 3 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
October 28 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
October 21 | Бiрiншi Лига | 0 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
October 8 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
September 30 | Бiрiншi Лига | 1 : 3 ![]() | Минут 90' | |||
September 16 | Бiрiншi Лига | 4 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
September 10 | Бiрiншi Лига | 4 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
September 3 | Бiрiншi Лига | 2 : 3 ![]() | Минут 90' | |||
August 27 | Бiрiншi Лига | 0 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
August 18 | Бiрiншi Лига | 3 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
August 6 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
90'
| Минут 90' | ||
July 30 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 23 | Бiрiншi Лига | 4 : 1 ![]() |
Сары қағаздар
87'
| Минут 90' | ||
July 9 | Бiрiншi Лига | 3 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
July 2 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
June 29 | Бiрiншi Лига | 0 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
June 24 | Бiрiншi Лига | 3 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
June 19 | Бiрiншi Лига | 0 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
May 28 | Бiрiншi Лига | 4 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 21 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 44' | |||
May 15 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 8 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 4 | Қазақстан Кубогы | 1 : 2 ![]() | Минут 120' | |||
April 30 | Бiрiншi Лига | 1 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
April 24 | Бiрiншi Лига | 0 : 3 ![]() | Минут 90' | |||
April 17 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
April 12 | Қазақстан Кубогы | 3 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
April 6 | Қазақстан Кубогы | 2 : 1 ![]() | Минут 90' |
2021 | 0 | 2 | 0 | 1710' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
45'
| Минут 90' | ||
September 26 | Екінші Лига | 8 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
September 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
September 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 28 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
August 24 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 11 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 2 | Екінші Лига | 5 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 27 | Екінші Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 13 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 7 | Екінші Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
June 26 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
June 17 | Екінші Лига | 4 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
June 11 | Екінші Лига | 0 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 29 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
May 21 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
53'
| Минут 90' | ||
May 7 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' |