Алишер Сулеймен
❮
Туған күні: 1/31/2003
Позиция: Қақпашы
Сан: 31
Бойы: 186 см
Салмағы: 72 кг
Матчтар: 75
Минут: 6735
Голдар: 0
Сары қағаздар: 5
Қызыл қағаздар: 1


| 2023 | 0 | 1 | 1 | 2520' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 24 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 2 октября | Бiрiншi Лига | Қызыл қағаздар | Минут 90' | |||
| 26 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 21 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 14 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 1 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 25 августа | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 17 августа | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 11 августа | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 3 августа | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 28 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 20 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 14 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 1 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 23 июня | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 25 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 21 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 14 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 9 мая | Бiрiншi Лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 5 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 27 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 21 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 14 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 25 марта | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 21 марта | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 17 марта | Қазақстан Кубогы | Минут 90' |
| 2022 | 0 | 2 | 0 | 2505' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 28 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 21 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 8 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 30 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 16 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 10 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 3 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 27 августа | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 18 августа | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 6 августа | Бiрiншi Лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 30 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 23 июля | Бiрiншi Лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 9 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 2 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 29 июня | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 24 июня | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 19 июня | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 28 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 21 мая | Бiрiншi Лига | Минут 45' | ||||
| 15 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 8 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 4 мая | Қазақстан Кубогы | Минут 120' | ||||
| 30 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 24 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 17 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 12 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 90' |
| 2021 | 0 | 2 | 0 | 1710' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 октября | Екінші Лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 26 сентября | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 20 сентября | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 13 сентября | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 28 августа | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 24 августа | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 11 августа | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 2 августа | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 27 июля | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 20 июля | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 13 июля | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 7 июля | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 26 июня | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 17 июня | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 11 июня | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 29 мая | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 21 мая | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 13 мая | Екінші Лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 7 мая | Екінші Лига | Минут 90' |

























