Акжол Серикжанов
Туған күні: 5/5/1990
Позиция: Шабуылшы
Сан: 9
Бойы: см
Салмағы: кг
Матчтар: 22
Минут: 1007
Голдар: 0
Сары қағаздар: 2
Қызыл қағаздар: 0

2013 | 0 | 2 | 0 | 785' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() |
Сары қағаздар
63'
| Минут 44' | ||
October 16 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 30' | |||
October 13 | Бiрiншi Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 18' | |||
October 1 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 70' | |||
September 28 | Бiрiншi Лига | 0 : 2 ![]() | Минут 21' | |||
September 21 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 73' | |||
September 18 | Бiрiншi Лига | 3 : 2 ![]() | Минут 72' | |||
September 11 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 32' | |||
September 8 | Бiрiншi Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 83' | |||
August 31 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 84' | |||
August 28 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 55' | |||
August 20 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 55' | |||
August 17 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
64'
| Минут 84' | ||
August 10 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 11' | |||
August 7 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 34' | |||
July 6 | Бiрiншi Лига | 2 : 2 ![]() | Минут 19' |
2013 | 0 | 2 | 0 | 785' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() |
Сары қағаздар
63'
| Минут 44' | ||
October 16 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 30' | |||
October 13 | Бiрiншi Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 18' | |||
October 1 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 70' | |||
September 28 | Бiрiншi Лига | 0 : 2 ![]() | Минут 21' | |||
September 21 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 73' | |||
September 18 | Бiрiншi Лига | 3 : 2 ![]() | Минут 72' | |||
September 11 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 32' | |||
September 8 | Бiрiншi Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 83' | |||
August 31 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 84' | |||
August 28 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 55' | |||
August 20 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 55' | |||
August 17 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
64'
| Минут 84' | ||
August 10 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 11' | |||
August 7 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 34' | |||
July 6 | Бiрiншi Лига | 2 : 2 ![]() | Минут 19' |