Биржан Сагындык
Туған күні: 1/5/1995
Позиция: _single
Сан: 19
Бойы: 179 см
Салмағы: 77 кг
Матчтар: 16
Минут: 1433
Голдар: 2
Сары қағаздар: 3
Қызыл қағаздар: 0

2013 | 2 | 3 | 0 | 1433' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 26 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
October 23 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
October 16 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
October 13 | Бiрiншi Лига | 2 : 0 ![]() |
Голдар
68'
|
Сары қағаздар
53'
| Минут 83' | |
September 28 | Бiрiншi Лига | 0 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
September 21 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
September 18 | Бiрiншi Лига | 3 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
September 11 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
September 8 | Бiрiншi Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
August 31 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
August 28 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 10 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 7 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 30 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 13 | Бiрiншi Лига | 1 : 3 ![]() |
Сары қағаздар
45'
| Минут 90' | ||
July 6 | Бiрiншi Лига | 2 : 2 ![]() |
Голдар
32'
|
Сары қағаздар
26'
| Минут 90' |