Матия Ром
❮
Туған күні: 11/1/1998
Позиция: Қорғаушы
Сан: 25
Бойы: 185 см
Салмағы: 82 кг
Матчтар: 60
Минут: 5126
Голдар: 2
Сары қағаздар: 7
Қызыл қағаздар: 0


| 2025 | 2 | 4 | 0 | 2513' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 октября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 18 октября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 27 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 22 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 29 августа | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 23 августа | Премьер лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 16 августа | Премьер лига | Минут 46' | ||||
| 3 августа | Премьер лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 25 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 19 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 13 июля | Премьер лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 5 июля | Премьер лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 29 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 25 июня | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 21 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 14 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 30 мая | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 24 мая | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 18 мая | Премьер лига | Минут 45' | ||||
| 14 мая | Қазақстан Кубогы | Минут 82' | ||||
| 9 мая | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 3 мая | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 26 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 20 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 13 апреля | Қазақстан Кубогы | Голдар | Минут 90' | |||
| 5 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 30 марта | Премьер лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 8 марта | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 2 марта | Премьер лига | Минут 90' |
| 2024 | 0 | 3 | 0 | 2613' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ноября | Лига кубогы | Минут 120' | ||||
| 10 ноября | Премьер лига | Минут 25' | ||||
| 3 ноября | Премьер лига | Минут 45' | ||||
| 26 октября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 19 октября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 4 октября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 29 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 25 сентября | Лига кубогы | Минут 120' | ||||
| 21 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 14 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 1 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 10 августа | Лига кубогы | Минут 45' | ||||
| 4 августа | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 27 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 21 июля | Лига кубогы | Сары қағаздар | Минут 8' | |||
| 14 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 6 июля | Лига кубогы | Минут 90' | ||||
| 23 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 16 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 2 июня | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 25 мая | Лига кубогы | Минут 90' | ||||
| 18 мая | Премьер лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 12 мая | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 4 мая | Премьер лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 27 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 20 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 13 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 31 марта | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 7 марта | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 1 марта | Премьер лига | Минут 90' |













