Данияр Плотников
Туған күні: 5/14/1996
Позиция: Қорғаушы
Сан: 23
Бойы: 184 см
Салмағы: 74 кг
Матчтар: 37
Минут: 1947
Голдар: 0
Сары қағаздар: 6
Қызыл қағаздар: 0

2022 | 0 | 1 | 0 | 510' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 28 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
October 21 | Бiрiншi Лига | 0 : 2 ![]() | Минут 17' | |||
October 15 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
September 30 | Бiрiншi Лига | 1 : 3 ![]() | Минут 8' | |||
September 10 | Бiрiншi Лига | 4 : 0 ![]() | Минут 46' | |||
August 6 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 18' | |||
July 30 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 0' | |||
July 9 | Бiрiншi Лига | 3 : 2 ![]() | Минут 4' | |||
July 2 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 22' | |||
June 24 | Бiрiншi Лига | 3 : 1 ![]() | Минут 16' | |||
May 28 | Бiрiншi Лига | 4 : 0 ![]() | Минут 13' | |||
May 21 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 6' | |||
May 4 | Қазақстан Кубогы | 1 : 2 ![]() |
Сары қағаздар
99'
| Минут 57' | ||
April 17 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 33' | |||
April 12 | Қазақстан Кубогы | 3 : 2 ![]() | Минут 46' | |||
April 6 | Қазақстан Кубогы | 2 : 1 ![]() | Минут 90' |
2021 | 0 | 5 | 0 | 1437' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 18' | |||
October 15 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 0' | |||
September 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() |
Сары қағаздар
63'
| Минут 85' | ||
September 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
August 28 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
August 24 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
August 16 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
90'
| Минут 90' | ||
August 11 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 27 | Екінші Лига | 3 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
4'
| Минут 90' | ||
July 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 77' | |||
July 13 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 7 | Екінші Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
June 26 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() |
Сары қағаздар
77'
| Минут 90' | ||
June 17 | Екінші Лига | 4 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
June 11 | Екінші Лига | 0 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 29 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 70' | |||
May 21 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 64' | |||
May 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 65' | |||
May 7 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 60' | |||
April 26 | Екінші Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 56' | |||
April 22 | Қазақстан Кубогы | 1 : 3 ![]() |
Сары қағаздар
55'
| Минут 44' |