Саян Муканов
❮
Туған күні: 1/6/1997
Позиция: Қорғаушы
Сан: 5
Бойы: 181 см
Салмағы: 67 кг
Матчтар: 91
Минут: 7413
Голдар: 1
Сары қағаздар: 6
Қызыл қағаздар: 0


| 2025 | 0 | 1 | 0 | 304' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 мая | Премьер лига | Минут 46' | ||||
| 9 мая | Премьер лига | Сары қағаздар | Минут 46' | |||
| 26 апреля | Премьер лига | Минут 46' | ||||
| 20 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 13 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 64' | ||||
| 30 марта | Премьер лига | Минут 12' |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 496' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ноября | Премьер лига | Минут 46' | ||||
| 19 октября | Премьер лига | Минут 1' | ||||
| 29 сентября | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 25 сентября | Лига кубогы | Минут 120' | ||||
| 10 августа | Лига кубогы | Минут 67' | ||||
| 21 июля | Лига кубогы | Минут 82' | ||||
| 6 июля | Лига кубогы | Минут 90' |
| 2023 | 1 | 4 | 0 | 2567' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 24 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 8 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 2 октября | Бiрiншi Лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 26 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 21 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 14 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 1 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 25 августа | Бiрiншi Лига | Сары қағаздар | Минут 59' | |||
| 17 августа | Бiрiншi Лига | Минут 84' | ||||
| 11 августа | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 3 августа | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 28 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 20 июля | Бiрiншi Лига | Сары қағаздар | Минут 83' | |||
| 14 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 1 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 23 июня | Бiрiншi Лига | Минут 45' | ||||
| 10 июня | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 56' | |||
| 25 мая | Бiрiншi Лига | Минут 85' | ||||
| 21 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 14 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 9 мая | Бiрiншi Лига | Минут 85' | ||||
| 5 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 27 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 21 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 14 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 25 марта | Қазақстан Кубогы | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 21 марта | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 17 марта | Қазақстан Кубогы | Минут 90' |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 2336' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 28 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 21 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 15 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 8 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 30 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 16 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 74' | ||||
| 10 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 3 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 27 августа | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 18 августа | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 6 августа | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 30 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 23 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 9 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 2 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 29 июня | Бiрiншi Лига | Минут 45' | ||||
| 24 июня | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 19 июня | Бiрiншi Лига | Минут 76' | ||||
| 28 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 21 мая | Бiрiншi Лига | Минут 84' | ||||
| 15 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 8 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 4 мая | Қазақстан Кубогы | Минут 120' | ||||
| 30 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 29' | ||||
| 24 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 17 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 31' | ||||
| 12 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 45' | ||||
| 6 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 32' |
| 2021 | 0 | 1 | 0 | 1710' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 октября | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 15 октября | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 26 сентября | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 20 сентября | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 13 сентября | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 28 августа | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 24 августа | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 16 августа | Екінші Лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 11 августа | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 2 августа | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 27 июля | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 20 июля | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 13 июля | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 7 июля | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 26 июня | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 17 июня | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 11 июня | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 26 апреля | Екінші Лига | Минут 90' | ||||
| 22 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 90' |




























