Биржан Кульбеков
Туған күні: 4/22/1994
Позиция: Қорғаушы
Сан: 25
Бойы: 190 см
Салмағы: 75 кг
Матчтар: 20
Минут: 1709
Голдар: 0
Сары қағаздар: 3
Қызыл қағаздар: 1

2022 | 0 | 1 | 0 | 586' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
May 15 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 4 | Қазақстан Кубогы | 1 : 2 ![]() | Минут 46' | |||
April 30 | Бiрiншi Лига | 1 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
April 24 | Бiрiншi Лига | 0 : 3 ![]() | Минут 90' | |||
April 17 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
63'
| Минут 90' | ||
April 12 | Қазақстан Кубогы | 3 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
April 6 | Қазақстан Кубогы | 2 : 1 ![]() | Минут 90' |
2021 | 0 | 2 | 1 | 1123' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
37'
|
Қызыл қағаздар
87'
| Минут 87' | |
October 15 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
September 26 | Екінші Лига | 8 : 0 ![]() | Минут 46' | |||
September 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
September 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 28 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
August 24 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 16 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 11 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 2 | Екінші Лига | 5 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 27 | Екінші Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 13 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
75'
| Минут 90' |