Адильжан Дюсембаев
Туған күні: 2/24/2001
Позиция: Қорғаушы
Сан: 4
Бойы: 183 см
Салмағы: 71 кг
Матчтар: 27
Минут: 2373
Голдар: 2
Сары қағаздар: 5
Қызыл қағаздар: 1

2022 | 0 | 1 | 1 | 501' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
May 15 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 8 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 4 | Қазақстан Кубогы | 1 : 2 ![]() | Минут 74' | |||
April 24 | Бiрiншi Лига | 0 : 3 ![]() |
Сары қағаздар
41'
|
Қызыл қағаздар
67'
| Минут 67' | |
April 17 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
April 6 | Қазақстан Кубогы | 2 : 1 ![]() | Минут 90' |
2021 | 2 | 4 | 0 | 1872' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 72' | |||
October 15 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
September 26 | Екінші Лига | 8 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
September 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() |
Голдар
50'
| Минут 90' | ||
September 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 28 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
August 24 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
45'
| Минут 90' | ||
August 16 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 11 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 27 | Екінші Лига | 3 : 0 ![]() |
Голдар
9'
| Минут 90' | ||
July 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 13 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 7 | Екінші Лига | 3 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
June 26 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
June 17 | Екінші Лига | 4 : 1 ![]() |
Сары қағаздар
72'
| Минут 90' | ||
May 29 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
May 21 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 7 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
April 26 | Екінші Лига | 1 : 2 ![]() |
Сары қағаздар
52'
| Минут 90' | ||
April 22 | Қазақстан Кубогы | 1 : 3 ![]() |
Сары қағаздар
27'
| Минут 90' |