Артём Черединов
❮
Туған күні: 7/17/1998
Позиция: Жартылай қорғаушы
Сан: 17
Бойы: 182 см
Салмағы: 76 кг
Матчтар: 63
Минут: 4054
Голдар: 25
Сары қағаздар: 6
Қызыл қағаздар: 0


| 2024 | 0 | 1 | 0 | 993' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ноября | Премьер лига | Минут 15' | ||||
| 19 октября | Премьер лига | Минут 1' | ||||
| 4 октября | Премьер лига | Минут 2' | ||||
| 29 сентября | Премьер лига | Минут 4' | ||||
| 21 сентября | Премьер лига | Минут 14' | ||||
| 14 сентября | Премьер лига | Минут 5' | ||||
| 1 сентября | Премьер лига | Минут 2' | ||||
| 4 августа | Премьер лига | Минут 1' | ||||
| 27 июля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 21 июля | Лига кубогы | Минут 90' | ||||
| 14 июля | Премьер лига | Минут 69' | ||||
| 6 июля | Лига кубогы | Минут 83' | ||||
| 23 июня | Премьер лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 16 июня | Премьер лига | Минут 75' | ||||
| 2 июня | Премьер лига | Минут 17' | ||||
| 25 мая | Лига кубогы | Минут 6' | ||||
| 18 мая | Премьер лига | Минут 30' | ||||
| 12 мая | Премьер лига | Минут 65' | ||||
| 4 мая | Премьер лига | Минут 66' | ||||
| 27 апреля | Премьер лига | Минут 4' | ||||
| 20 апреля | Премьер лига | Минут 90' | ||||
| 13 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 84' | ||||
| 6 апреля | Премьер лига | Минут 29' | ||||
| 31 марта | Премьер лига | Минут 28' | ||||
| 7 марта | Премьер лига | Минут 14' | ||||
| 1 марта | Премьер лига | Минут 19' |
| 2023 | 7 | 0 | 0 | 883' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 24 октября | Бiрiншi Лига | Минут 70' | ||||
| 2 октября | Бiрiншi Лига | Минут 27' | ||||
| 1 сентября | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 70' | |||
| 25 августа | Бiрiншi Лига | Минут 65' | ||||
| 17 августа | Бiрiншi Лига | Минут 84' | ||||
| 11 августа | Бiрiншi Лига | Минут 88' | ||||
| 3 августа | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 28 июля | Бiрiншi Лига | Минут 56' | ||||
| 20 июля | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 77' | |||
| 14 июля | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 76' | |||
| 1 июля | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 90' |
| 2022 | 18 | 5 | 0 | 2178' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноября | Бiрiншi Лига | Голдар | Сары қағаздар | Минут 82' | ||
| 28 октября | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 21 октября | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 15 октября | Бiрiншi Лига | Минут 85' | ||||
| 8 октября | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 30 сентября | Бiрiншi Лига | Минут 85' | ||||
| 16 сентября | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 10 сентября | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 27 августа | Бiрiншi Лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 18 августа | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 6 августа | Бiрiншi Лига | Голдар | Сары қағаздар | Минут 80' | ||
| 30 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 23 июля | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 9 июля | Бiрiншi Лига | Сары қағаздар | Минут 86' | |||
| 2 июля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 29 июня | Бiрiншi Лига | Минут 78' | ||||
| 24 июня | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 19 июня | Бiрiншi Лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 28 мая | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 77' | |||
| 21 мая | Бiрiншi Лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 15 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 8 мая | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 4 мая | Қазақстан Кубогы | Голдар | Минут 120' | |||
| 30 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 90' | ||||
| 24 апреля | Бiрiншi Лига | Минут 45' |
























