Михаил Аубакиров
Туған күні: 1/11/1996
Позиция: Қорғаушы
Сан: 2
Бойы: 174 см
Салмағы: 65 кг
Матчтар: 67
Минут: 5154
Голдар: 3
Сары қағаздар: 9
Қызыл қағаздар: 1

2013 | 0 | 0 | 0 | 287' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 0' | |||
October 16 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 10' | |||
October 13 | Бiрiншi Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 7' | |||
October 1 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
August 20 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 17 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' |
2021 | 2 | 3 | 0 | 1810' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
October 15 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
80'
| Минут 90' | ||
September 26 | Екінші Лига | 8 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
September 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
September 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
68'
| Минут 90' | ||
August 28 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 90' | |||
August 24 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 16 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 11 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 2 | Екінші Лига | 5 : 1 ![]() |
Голдар
88'
| Минут 90' | ||
July 27 | Екінші Лига | 3 : 0 ![]() |
Голдар
68'
| Минут 90' | ||
July 20 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
July 13 | Екінші Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
July 7 | Екінші Лига | 3 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
59'
| Минут 90' | ||
June 26 | Екінші Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 29 | Екінші Лига | 3 : 4 ![]() | Минут 10' | |||
May 21 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 13 | Екінші Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 7 | Екінші Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
April 26 | Екінші Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
April 22 | Қазақстан Кубогы | 1 : 3 ![]() | Минут 90' |
2014 | 0 | 1 | 0 | 1011' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 11 | Бiрiншi Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
August 16 | Бiрiншi Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 3' | |||
June 15 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 46' | |||
June 7 | Бiрiншi Лига | 0 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 31 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
May 25 | Бiрiншi Лига | 0 : 2 ![]() |
Сары қағаздар
25'
| Минут 90' | ||
May 17 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
May 14 | Қазақстан Кубогы | 0 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
May 3 | Бiрiншi Лига | 3 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
April 26 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
April 23 | Қазақстан Кубогы | 4 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
April 19 | Бiрiншi Лига | 3 : 3 ![]() | Минут 90' | |||
April 12 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 62' |
2013 | 0 | 0 | 0 | 287' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 23 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 0' | |||
October 16 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 10' | |||
October 13 | Бiрiншi Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 7' | |||
October 1 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() | Минут 90' | |||
August 20 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' | |||
August 17 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 90' |