Михаил Аубакиров
❮
Туған күні: 1/11/1996
Позиция: Қорғаушы
Нөмірі: 2
Бойы: 174 см
Салмағы: 65 кг
Матчтар: 84
Минут: 6167
Голдар: 3
Сары қағаздар: 12
Қызыл қағаздар: 1


| 2023 | 0 | 3 | 0 | 1010' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 октября | Бiрiншi лига | Минут 18' | ||||
| 25 августа | Бiрiншi лига | Минут 14' | ||||
| 28 июля | Бiрiншi лига | Минут 28' | ||||
| 23 июня | Бiрiншi лига | Минут 20' | ||||
| 10 июня | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 2 июня | Бiрiншi лига | Сары қағаздар | Минут 69' | |||
| 25 мая | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 21 мая | Бiрiншi лига | Минут 18' | ||||
| 14 мая | Бiрiншi лига | Минут 20' | ||||
| 9 мая | Бiрiншi лига | Минут 13' | ||||
| 27 апреля | Бiрiншi лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 21 апреля | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 14 апреля | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 25 марта | Қазақстан Кубогы | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 21 марта | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 17 марта | Қазақстан Кубогы | Минут 90' |
| 2022 | 1 | 5 | 1 | 2048' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 ноября | Бiрiншi лига | Минут 1' | ||||
| 28 октября | Бiрiншi лига | Минут 46' | ||||
| 21 октября | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 15 октября | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 8 октября | Бiрiншi лига | Минут 68' | ||||
| 30 сентября | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 16 сентября | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 10 сентября | Бiрiншi лига | Минут 75' | ||||
| 3 сентября | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 18 августа | Бiрiншi лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 6 августа | Бiрiншi лига | Сары қағаздар | Минут 72' | |||
| 30 июля | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 23 июля | Бiрiншi лига | Минут 61' | ||||
| 9 июля | Бiрiншi лига | Минут 78' | ||||
| 2 июля | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 29 июня | Бiрiншi лига | Минут 45' | ||||
| 24 июня | Бiрiншi лига | Голдар | Сары қағаздар | Минут 60' | ||
| 19 июня | Бiрiншi лига | Минут 62' | ||||
| 28 мая | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 21 мая | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 15 мая | Бiрiншi лига | Минут 68' | ||||
| 8 мая | Бiрiншi лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 4 мая | Қазақстан Кубогы | Минут 73' | ||||
| 24 апреля | Бiрiншi лига | Сары қағаздар | Қызыл қағаздар | Минут 79' | ||
| 17 апреля | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 12 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 6 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 90' |
| 2021 | 2 | 3 | 0 | 1810' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 октября | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 15 октября | Екінші лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 26 сентября | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 20 сентября | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 13 сентября | Екінші лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 28 августа | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 24 августа | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 16 августа | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 11 августа | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 2 августа | Екінші лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 27 июля | Екінші лига | Голдар | Минут 90' | |||
| 20 июля | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 13 июля | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 7 июля | Екінші лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 26 июня | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 29 мая | Екінші лига | Минут 10' | ||||
| 21 мая | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 13 мая | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 7 мая | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 26 апреля | Екінші лига | Минут 90' | ||||
| 22 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 90' |
| 2014 | 0 | 1 | 0 | 1011' | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 октября | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 16 августа | Бiрiншi лига | Минут 3' | ||||
| 15 июня | Бiрiншi лига | Минут 46' | ||||
| 7 июня | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 31 мая | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 25 мая | Бiрiншi лига | Сары қағаздар | Минут 90' | |||
| 17 мая | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 14 мая | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 3 мая | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 26 апреля | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 23 апреля | Қазақстан Кубогы | Минут 90' | ||||
| 19 апреля | Бiрiншi лига | Минут 90' | ||||
| 12 апреля | Бiрiншi лига | Минут 62' |


































