Чингиз Абугалиев
Туған күні: 10/10/1986
Позиция: Жартылай қорғаушы
Сан: 21
Бойы: 183 см
Салмағы: 78 кг
Матчтар: 19
Минут: 1208
Голдар: 3
Сары қағаздар: 2
Қызыл қағаздар: 0

2013 | 3 | 2 | 0 | 1181' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 26 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 18' | |||
October 23 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 56' | |||
October 16 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() |
Голдар
75'
| Минут 89' | ||
October 13 | Бiрiншi Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 85' | |||
October 1 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() |
Голдар
75'
| Минут 90' | ||
September 21 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() |
Сары қағаздар
32'
| Минут 90' | ||
September 18 | Бiрiншi Лига | 3 : 2 ![]() | Минут 87' | |||
September 11 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 83' | |||
September 8 | Бiрiншi Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
August 31 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() |
Голдар
47'
| Минут 68' | ||
August 28 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 38' | |||
August 20 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 61' | |||
August 10 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 26' | |||
August 7 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
40'
| Минут 77' | ||
July 30 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
July 13 | Бiрiншi Лига | 1 : 3 ![]() | Минут 90' | |||
July 6 | Бiрiншi Лига | 2 : 2 ![]() | Минут 89' |
2013 | 3 | 2 | 0 | 1181' | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 26 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 18' | |||
October 23 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 56' | |||
October 16 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() |
Голдар
75'
| Минут 89' | ||
October 13 | Бiрiншi Лига | 2 : 0 ![]() | Минут 85' | |||
October 1 | Бiрiншi Лига | 1 : 2 ![]() |
Голдар
75'
| Минут 90' | ||
September 21 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() |
Сары қағаздар
32'
| Минут 90' | ||
September 18 | Бiрiншi Лига | 3 : 2 ![]() | Минут 87' | |||
September 11 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() | Минут 83' | |||
September 8 | Бiрiншi Лига | 2 : 1 ![]() | Минут 90' | |||
August 31 | Бiрiншi Лига | 1 : 1 ![]() |
Голдар
47'
| Минут 68' | ||
August 28 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 38' | |||
August 20 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() | Минут 61' | |||
August 10 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 26' | |||
August 7 | Бiрiншi Лига | 0 : 0 ![]() |
Сары қағаздар
40'
| Минут 77' | ||
July 30 | Бiрiншi Лига | 1 : 0 ![]() | Минут 44' | |||
July 13 | Бiрiншi Лига | 1 : 3 ![]() | Минут 90' | |||
July 6 | Бiрiншi Лига | 2 : 2 ![]() | Минут 89' |